*Цены на сезонную смену шин указаны за 4 колеса*
В стоимость шиномонтажа входит:
- демонтаж
- монтаж
- балансировка
- установка грузиков
- установка на автомобиль
* - грязевые профили +40% к стоимости шиномонтажа
* - низкопрофильные +40% к стоимости шиномонтажа
* - Runflat шины+40% к стоимости шиномонтажа
*Цены на хранение шин указаны за 4 колеса
седан универсал | внедорожник кроссовер | микроавтобус | |||
Услуга | R15−19 | R20−24 | R15−19 | R20−24 | R15−19 |
демонтаж/монтаж | 200 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
разборка/сборка | 200 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
балансировка | 200 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
правка диска | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. |
*Цены на услуги указаны за 1 колесо